Product category
IM7581 阻抗分析儀 日本 操作使用
電阻計 RM3543
用于測試超低或低并聯(lián)電阻的電阻計
● 自動化系統(tǒng)中±0.16%的精度和0.01μΩ分辨率
● *的反復測量精度
● 提供高性能的接觸檢查功能,比較器功能和數(shù)據(jù)輸出功能
● 直觀的用戶接口,強抗干擾性,zui適用于自動一體化
IM7581 阻抗分析儀 日本 操作使用
測量方法 | 直流4端子法(恒流) |
---|---|
電阻量程 | 10mΩ量程 (zui大顯示 12.00000mΩ, 0.01μΩ 分辨率) ~ 1000Ω 量程(zui大顯示 1200.000 mΩ, 1mΩ 分辨率), 7檔量程 |
顯示 | 單色圖形LCD240×64dot,白色LED背光 |
測量精度 | [慢速模式下,10 mΩ量程,平均16次設(shè)置] ±0.060 % rdg. ±0.001 % f.s. |
測試電流 | [ 10 mΩ 量程] 1A DC ~ [ 1000 Ω 量程] 1 mA DC |
開路端口電壓 | :DC 20V max. (電流模式設(shè)置在PULSE且接觸改善功能設(shè)置為OFF/PULSE,在不測量狀態(tài)下的電壓為20mV以下) |
采樣率 | 快速,中速,慢速,3種設(shè)置 |
合并時間 | [10mΩ量程,默認值]快速2.0ms,中速5.0ms,慢速1PLC 設(shè)置量程:0.1ms~100.0ms,或 1 ~5 PLC(50 Hz時), 1 ~ 6 PLC(60 Hz時) 注意: PLC = one power line cycle (主要波形周期) |
其他功能 | 比較功能 (設(shè)定值和測量值的比較),延時功能, OVC (開端電壓補償),平均值,測量錯誤檢測 , 探頭短路檢測, 接觸改善功能,電流模式設(shè)置(僅在測量過程中適用于電流的脈沖應用功能),自動保存, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 設(shè)置監(jiān)測 (當使用兩個設(shè)備時,不同的設(shè)置會引發(fā)警報通知), 重啟功能,觸發(fā)功能等 |
接口 | 外部I/O,RS-232C,打印機,GP-IB(RM3543-01) |
外部 I/O接口 | 觸發(fā), 輸入保持, 比較輸出, 設(shè)置監(jiān)控端口,服務器功率輸出+5V,+12V等 |
電源供應 | 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz, zui大40 VA |
體積及重量 | 260 mm W × 88 mm H × 300 mmD, 3.0kg |
附件 | 電源線× 1, 外部 I/O 公頭連接器× 1,使用說明書× 1, 操作指南× 1 |
IM7581 阻抗分析儀 日本 操作使用
用于3532-80,RM3543,1m長
DC~100kHz, 1m長
DC~8 MHz, 直接連接型
直接連接型, DC~5 MHz 測試尺寸: 1mm~10.0mm
9pin-9pin,1.8m長
9pin-25pin,交叉型線纜/1.8m長
2m長
阻抗分析儀IM7581
zui快0.5ms,覆蓋100kHz~300MHz的低頻
● 測量頻率1MHz~300MHz
● 測量時間:zui快0.5ms
● 基本精度±0.72%rdg.
● 緊湊主機僅機架一半大小、測試頭僅手掌大小
● 豐富的接觸檢查功能(DCR測量、Hi-Z篩選、波形判定)
● 使用分析功能在掃描測量頻率、測量信號電平的同時進行測量
測量模式 | LCR(LCR測量),分析(掃頻測量),連續(xù)測量 |
---|---|
測量參數(shù) | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q |
精度保證范圍 | 100 mΩ~5 kΩ |
顯示范圍 | Z: 0.00m~9.99999 GΩ / Rs, Rp, X: ± (0.00 m~9.99999 GΩ) Ls, Lp: ± (0.00000 n~9.99999 GH) / Q: ± (0.00~9999.99) θ: ± (0.000°~999.999°), Cs, Cp: ± (0.00000 p~9.99999 GF) D: ± (0.00000~9.99999), Y: (0.000 n~9.99999 GS) G, B: ± (0.000 n~9.99999 GS), Δ%: ± (0.000 %~999.999 %) |
基本精度 | Z: ±0.72 % rdg. θ: ±0.41° |
測量頻率 | 100 kMHz~300 MHz (10 Hz~10 kHz步進) |
測量信號電平 | 功率 (dbm)模式: -40.0 dbm~ +7.0 dbm 電壓 (V)模式: 4 mV~1001 mVrms 電流 ( I )模式: 0.09 mA~20.02mArms |
輸出阻抗 | 50 Ω (10 MHz時) |
顯示 | 彩色TFT8.4英寸、觸屏 |
測量時間 | zui快0.5ms(FAST、模擬測量時間、代表值) |
功能 | 接觸檢查、比較器、BIN判定(分類功能)、面板讀取·保存、存儲功能、等效電路分析、相關(guān)補償 |
接口 | EXT I/O (處理器), USB通訊, U盤, LAN RS-232C (選件), GP-IB (選件) |
電源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz, 70 VA max |
體積和重量 | 主機: 215W × 200H × 268D mm, 6.5 kg 測試頭: 61W × 55H × 24D mm, 175 g |
附件 | 電源線 ×1, 測試頭 ×1, 連接線 ×1, 使用說明書 ×1, CD-R (通訊使用說明書) ×1 |
測試治具預計于近期發(fā)售。
標配放大鏡
高頻測量3GHz,對應6尺寸的SMD
3.5mm(公頭)-7mm轉(zhuǎn)換
OPEN/SHORT/LOAD的套裝
2m長
9pin-9pin,1.8m長
*RS-232C連接線可用于連鎖的交叉線。RS232C連接線9637(9針-9針,交叉型)不能用于硬件流控制時。