Product category
CL130鉗式AC電流測試儀CL135鉗形電流表日本橫河技術(shù)參數(shù)
注意:這個產(chǎn)品是2019年10月31日停止。 看到這個替代產(chǎn)品:
呼叫停止試驗機CL150 (ACA、無環(huán)鳥苷,直流電壓,電阻,2000)
交流電流測量與電流范圍高達600
交流電壓和電阻測量
30毫米直徑的測量導體
平均值顯示
數(shù)據(jù)保持功能
顯示器(LCD、數(shù)字計數(shù)) | 1999 |
交流電流精度(200參考) | 1.5 + 6 (50/60Hz) |
交流電流精度(600參考) | 1.0 + 3 (50/60Hz) |
交流電壓精度(200 v / 600 v參考) | 1.0 + 2 (50/60Hz) |
電阻精度(200Ω參考) | 1.2 + 4,嗶嗶聲在低于30Ω(連續(xù)性檢驗) |
的方法檢測 | 平均值 |
響應時間 | 大約1秒(約。 在電阻范圍2秒) |
范圍切換 | Manual-range |
數(shù)據(jù)保存 | 在所有范圍 |
操作溫度和濕度 | 10 - 50°C。 (無冷凝) |
外部磁場的影響 | 2或少報400 / m |
導體的位置的影響 | ±2%或更少 |
安全標準 | 符合EN 61010 - 1, en61010 en61010 - 2 - 031 - 2 - 032 |
電路電壓 | 600 vrms或更少 |
承受的電壓 | 5.55 kv交流一分鐘 |
電力供應 | 6——f22 (006 p) 9 vx1或6 lr61x2 |
電池壽命1 | 200小時 |
電流消耗 | 約馬2 |
自動關(guān)機 | 大約10分鐘 |
直徑測量導體 | 30 mm大 |
維 | 約有93名(W) x210 (H) x40 (D)毫米 |
重量(約) | 400克 |
配件 | 夾適配器(99025),手提箱(93032型),測試引線(98010型),用戶手冊(IM CL130),電池 |
訂單記錄 | 每一項選擇都必須命令作為一個單獨的行項目。 |
產(chǎn)品的筆記 | 所有桌米包括測試引線(如適用)和一個手提箱。 |
CL130鉗式AC電流測試儀CL135鉗形電流表日本橫河技術(shù)參數(shù)
我們秉誠“客戶至上、務實進取、技術(shù)創(chuàng)新"的經(jīng)營理念。品質(zhì)盡善盡美、服務盡心盡力。專 業(yè)的技術(shù)服務隊伍,豐富的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,使我們能夠為企業(yè)提供及時、準確、合理的價格和完善的服務。我們將一如既往的以“優(yōu)良的性價比"來服務于廣大新老客戶,爭取做到“交貨及時,服務周到、質(zhì)量保證、客戶滿意"